

其它名稱: Bone Morphogenetic Protein 2; BMP-2; Bone Morphogenetic Protein 2A; BMP-2A; BMP2; BMP2A
產(chǎn)品編號(hào): GF-0064
價(jià)格: ¥800 ¥1500
重組人骨形成蛋白2(BMP2)GMP級(jí)
產(chǎn)品編號(hào):GF-0064
蛋白編號(hào) | P12643 |
純度 | ≥95%, by SDS-PAGE (under reducing (R) & Non-reducing conditions, visualized by Coomassie staining) |
生物活性 | Measured by its ability to induce alkaline phosphatase production by ATDC-5 cells. The expected ED50 for this effect is <0.5 ug/ml. |
內(nèi)毒素水平 | ≤10 EU/mg by the LAL method |
表達(dá)系統(tǒng) | E.coli |
蛋白序列 | |
預(yù)測(cè)分子量 | 12.9kDa |
表達(dá)區(qū)間 | Gln283-Arg396 |
蛋白標(biāo)簽 | Tag free |
物理形態(tài) | 凍干(Lyophilized) |
儲(chǔ)存緩沖液 | PBS,5% mannitol and 0.01% Tween 80, pH7.4 |
復(fù)溶 | It is recommended to redissolve in sterile deionized water. |
存儲(chǔ) | 36 months at 2°C to 8°C in lyophilized state 6 months at -20°C to -80°C under sterile conditions after reconstitution 7-10 days at 2°C to 8°C under sterile conditions after reconstitution Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. |
運(yùn)輸條件 | 超低溫冰袋運(yùn)輸 |
貨期 | 1-2周,現(xiàn)貨2-3天 |
用途 | For Research Use Only |
數(shù)據(jù) |
Measured by its ability to induce alkaline phosphatase production by ATDC-5 cells. The expected ED?? for this effect is <0.5 ug/mL. |
地址:湖北省武漢市東湖高新技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)光谷三路778號(hào)
自貿(mào)生物創(chuàng)新港9層
郵箱:service@51cells.cn
暫無(wú)評(píng)價(jià)信息!